2024年4月19日 星期五
 元谋县图书馆开馆时间:上午8:00~11:30;下午2:30~6:00;晚上:6:00~9:00;全年365天天天开馆,双休日、节假日照常服务。
搜索类型
关 键 字
馆藏图书搜索
文献类别
搜索类型
关 键 字
馆藏图书搜索
关 键 字
站内信息搜索
      当前位置:首页 >> 工作动态 >> 本馆动态 >> 2020元谋公共图书馆基本情况年报
    2020元谋公共图书馆基本情况年报    
[ 作者:袁陆华 日期:2022/8/26 来源:本站原创 点击:1434 评论:0 ]
行政区划代码 元谋县|532328
单位名称 元谋县图书馆
社会统一信用代码 431956776431956776 邮政编码 651300
电话号码 08786104260 行业代码 8831
详细地址 元谋县元马镇源昌路南侧
单位负责人 张金丽 统计填表人 李玉华
实际报出日期 2021-01-13 登记注册类型 国有企业
部门判别 文化和旅游部门 主体建筑建成年份 1990
近十年有无重大维修 活动状态 正常活动
是否儿童图书馆 是否有基建项目
评估定级情况 一级馆  
项     目 代码 单位 指标 项     目 代码 单位 指标
1 1
一、从业人员 11 5              购书专项经费 54 千元 100
     其中:专业技术人才 12 3     2、上级补助收入 55 千元 0
        其中:正高级职称 13 0     3、事业预算收入 56 千元 0
              副高级职称 14 2     4、经营收入 57 千元 0
              中级职称 15 1     5、附属单位上缴收入 58 千元 0
二、藏量 16 册、件 79,957     6、其他收入 59 千元 0
  1、图书 17 72,516 十七、本年支出合计 60 千元 1,029
        其中:盲文图书 18 115       其中:基本支出 61 千元 329
  2、古籍 19 895            项目支出 62 千元 300
        其中:善本 20 0            经营支出 63 千元 0
  3、报刊 21 3,730 在支出合计中:工资福利支出 64 千元 329
  4、视听文献 22 件、套 2,816    商品和服务支出 65 千元 300
  5、缩微制品  23 件、套 0       其中:差旅费 66 千元 30
  6、其他     24 0             劳务费 67 千元 15
  在藏量中:开架书刊 25 72,516             福利费 68 千元 0
            少儿文献 26 5,417             各种税金支出 69 千元 0
三、音视频资源总量 27 千小时 1.00       对个人和家庭补助支出 70 千元 0
    电子文本、图片文献资源年总量 28 TB 3.00           其中:抚恤金和生活补助 71 千元 0
    线上服务人次 29 人次 1,019       其他资本性支出 72 千元 400
四、书架单层总长度 30 2,081 其中:各种设备、交通工具、图书购置费 73 千元 400
五、本年新增藏量 31 册、件 14,024        其中:新增藏量购置费 74 千元 400
六、本年新增电子图书 32 0              新增数字资源购置费 75 千元 0
七、当年购买的报刊种类 33 136 十八、资产总计 76 千元 3,844
八、实际持证读者数 34 1,820       其中:固定资产净值 77 千元 3,320
九、总流通人次 35 人次 83,652 十九、实际使用房屋建筑面积 78 平方米 3,857
    其中:书刊文献外借人次 36 人次 68,232       其中:书库面积 79 平方米 2,870
十、书刊文献外借册次 37 册次 136,464         阅览室面积 80 平方米 717
十一、为读者举办各种活动       其中:书刊阅览室面积 81 平方米 478
    其中:组织各类讲座次数 38 4             电子阅览室面积 82 平方米 239
             参加人次 39 人次 240     实际拥有产权面积 83 平方米 4,542
         举办展览 40 12 二十、阅览室坐席数 84 200
             参观人次 41 人次 6,879       其中:少儿阅览室坐席数 85 46
         举办培训班 42 8            盲人阅览室坐席数 86 14
             培训人次 43 人次 126 二十一、志愿者服务队伍数 87 12
十二、开展基层培训辅导人次 44 人次 108        志愿者服务队伍人数 88 789
十三、本单位接受培训人次 45 人次 3 二十二、图书馆延伸服务情况
十四、计算机台数 46 36 1、流动图书车数 89 1
     其中:供读者使用的终端数 47 30       流动服务借阅人次 90 人次 5,120
十五、图书馆网站访问量 48 人次 25,575       流动服务借阅册次 91 册次 7,265
十六、本年收入合计 49 千元 1,029 2、分馆数量 92 10
    1、财政拨款预算收入 50 千元 1,029 二十三、文化创意产品种类 93 0
     其中:免费开放资金 51 千元 200         文化创意产品销售收入 94 千元 0
        其中:中央资金 52 千元 160         文化创意产品销售利润 95 千元 0
在财政拨款预算收入中:基建拨款 53 千元 0  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
  上一篇文章: 2019元谋公共图书馆基本情况年报
  下一篇文章: 2021元谋县图书馆定期服务数据发布