2024年4月19日 星期五
 元谋县图书馆开馆时间:上午8:00~11:30;下午2:30~6:00;晚上:6:00~9:00;全年365天天天开馆,双休日、节假日照常服务。
搜索类型
关 键 字
馆藏图书搜索
文献类别
搜索类型
关 键 字
馆藏图书搜索
关 键 字
站内信息搜索
      当前位置:首页 >> 工作动态 >> 本馆动态 >> 2021元谋县图书馆定期服务数据发布
    2021元谋县图书馆定期服务数据发布    
[ 作者:袁陆华 日期:2022/8/26 来源:本站原创 点击:1619 评论:0 ]
行政区划代码 元谋县|532328
单位名称 元谋县图书馆
社会统一信用代码 431956776431956776 邮政编码 651300
电话号码 08788215511 行业代码 8831
详细地址 元谋县元马镇源兴路南侧
单位负责人 白华 统计填表人 李玉华
实际报出日期 2022-01-20 登记注册类型 国有事业
部门判别 文化和旅游部门 主体建筑建成年份 2016
近十年有无重大维修 活动状态 正常活动
是否儿童图书馆 是否有基建项目
评估定级情况 一级馆  
项     目 代码 单位 指标 项     目 代码 单位 指标
1 1
一、从业人员 11 6              购书专项经费 54 千元 100
     其中:专业技术人才 12 4     2、上级补助收入 55 千元  
        其中:正高级职称 13 0     3、事业预算收入 56 千元  
              副高级职称 14 2     4、经营收入 57 千元  
              中级职称 15 2     5、附属单位上缴收入 58 千元  
二、藏量 16 册、件 96,470     6、其他收入 59 千元  
  1、图书 17 88,867 十七、本年支出合计 60 千元 731
        其中:盲文图书 18 115       其中:基本支出 61 千元 443
  2、古籍 19 895            项目支出 62 千元 288
        其中:善本 20 0            经营支出 63 千元  
  3、报刊 21 3,852 在支出合计中:工资福利支出 64 千元 443
  4、视听文献 22 件、套 2,856    商品和服务支出 65 千元 188
  5、缩微制品  23 件、套 0       其中:差旅费 66 千元 20
  6、其他     24 0             劳务费 67 千元 11
  在藏量中:开架书刊 25 88,867             福利费 68 千元  
            少儿文献 26 9,031             各种税金支出 69 千元  
三、音视频资源总量 27 千小时 1.00       对个人和家庭补助支出 70 千元  
电子文本、图片文献资源年总量 28 TB 3.00           其中:抚恤金和生活补助 71 千元  
    线上服务人次 29 人次 15,120       其他资本性支出 72 千元 100
四、书架单层总长度 30 2,081 其中:各种设备、交通工具、图书购置费 73 千元 100
五、本年新增藏量 31 册、件 11,756        其中:新增藏量购置费 74 千元  
六、本年新增电子图书 32 0              新增数字资源购置费 75 千元  
七、当年购买的报刊种类 33 136 十八、资产总计 76 千元 2,325
八、实际持证读者数 34 1,854       其中:固定资产净值 77 千元 1,715
九、总流通人次 35 人次 87,000 十九、实际使用房屋建筑面积 78 平方米 3,857
    其中:书刊文献外借人次 36 人次 69,521       其中:书库面积 79 平方米 2,870
十、书刊文献外借册次 37 册次 139,042         阅览室面积 80 平方米 717
十一、为读者举办各种活动       其中:书刊阅览室面积 81 平方米 478
    其中:组织各类讲座次数 38 6             电子阅览室面积 82 平方米 239
             参加人次 39 人次 360     实际拥有产权面积 83 平方米 4,542
         举办展览 40 15 二十、阅览室坐席数 84 200
             参观人次 41 人次 7,520       其中:少儿阅览室坐席数 85 46
         举办培训班 42 12            盲人阅览室坐席数 86 14
             培训人次 43 人次 136 二十一、志愿者服务队伍数 87 13
十二、开展基层培训辅导人次 44 人次 128        志愿者服务队伍人数 88 872
十三、本单位接受培训人次 45 人次 3 二十二、图书馆延伸服务情况
十四、计算机台数 46 36 1、流动图书车数 89 1
     其中:供读者使用的终端数 47 30       流动服务借阅人次 90 人次 2,184
十五、图书馆网站访问量 48 人次 28,762       流动服务借阅册次 91 册次 4,368
十六、本年收入合计 49 千元 731 2、分馆数量 92 11
    1、财政拨款预算收入 50 千元 731 二十三、文化创意产品种类 93 0
     其中:免费开放资金 51 千元 188         文化创意产品销售收入 94 千元 0
        其中:中央资金 52 千元 160         文化创意产品销售利润 95 千元 0
在财政拨款预算收入中:基建拨款 53 千元 0  
  上一篇文章: 2020元谋公共图书馆基本情况年报
  下一篇文章: 2018-2021元谋公共图书馆基本情况年报